OnePlusOnePlus PadHenüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Google Tensor G2 | Dimensity 9000 |
| Ekran Boyutu | 10.95" | 11.61" |
| Yenileme Hızı | — | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Var | — |
| Batarya | — | 9510 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 10.95" | 11.61" |
| Panel | LCD | LCD |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 2800x2000 |
| Yenileme Hızı | — | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Google Tensor G2 | Dimensity 9000 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Var | — |
| Kalem dahil | Yok | — |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 9510 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 67 W |
| Video oynatma | 12 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 493 Gram | 552 Gram |
| Kalınlık | 8.1 mm | 6.54 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C |
Google Pixel Tablet karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.