ASUSASUS Pad (T3201)Henüz yorum yok | OnePlusOnePlus Pad 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8300 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 12.2" | 12.1" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Batarya | 9000 mAh | 9510 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.2" | 12.1" |
| Panel | OLED | LCD |
| Çözünürlük | 2800x1840 | 3000x2120 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 900 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8300 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | — |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 9000 mAh | 9510 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 67 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 520 Gram | 584 Gram |
| Kalınlık | 6.5 mm | 6.49 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | — | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
OnePlus Pad 2 karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.