ASUSASUS Pad (T3201)Henüz yorum yok | LenovoLenovo Yoga TabHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8300 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 12.2" | 11.1" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen Pro |
| Batarya | 9000 mAh | 8860 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.2" | 11.1" |
| Panel | OLED | LTPS |
| Çözünürlük | 2800x1840 | 3200x2000 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8300 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen Pro |
| Kalem dahil | — | Var |
| Klavye Desteği | — | 2-in-1 Keyboard Pack |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 9000 mAh | 8860 mAh |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 520 Gram | 458 Gram |
| Kalınlık | 6.5 mm | 6.2 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | — | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | — |
| USB | USB-C (USB 3.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Yoga Tab karşılaştırılan 8 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.