AppleApple iPad Pro 13 (M5)Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Tab S11Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M5 | Dimensity 9400+ |
| Ekran Boyutu | 13" | 11" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Ekran | ||
| Boyut | 13" | 11" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Dynamic AMOLED 2X (dokunmatik) |
| Çözünürlük | 2752x2064 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1600 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M5 | Dimensity 9400+ |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Kalem dahil | Yok | Var |
| Klavye Desteği | — | Book Cover Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Video oynatma | 10 saate kadar | 18 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 579 Gram | 467 Gram |
| Kalınlık | 5.1 mm | 5.6 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | — |
Samsung Galaxy Tab S11 karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.