İşlemci: Apple iPad Pro 13 (M5) Apple M5, POCO Pad X1 Snapdragon 7+ Gen 3. Ekran Boyutu: Apple iPad Pro 13 (M5) 13", POCO Pad X1 11.2". Yenileme Hızı tarafında POCO Pad X1 önde: 144 Hz, karşısında 120 Hz.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
AppleApple iPad Pro 13 (M5)Henüz yorum yok | POCOPOCO Pad X1Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M5 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 13" | 11.2" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Batarya | Veri yok | 8850 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 13" | 11.2" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | Veri yok |
| Çözünürlük | 2752x2064 | 3200x2136 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1600 nit | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M5 | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | Veri yok | 8850 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 45 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 579 Gram | 500 Gram |
| Kalınlık | 5.1 mm | 6.18 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | Veri yok |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.