AppleApple iPad Pro 11 (M5)Henüz yorum yok | XiaomiXiaomi Pad 7 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 11" | 11.2" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Batarya | — | 8850 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 11.2" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | — |
| Çözünürlük | 2420x1668 | 3200x2136 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1600 nit | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 8850 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 67 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 444 Gram | 500 Gram |
| Kalınlık | 5.3 mm | 6.18 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | — |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | — |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Apple iPad Pro 11 (M5) karşılaştırılan 7 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.