AppleApple iPad Pro 11 (M5)Henüz yorum yok | LenovoLenovo Tab OneHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M5 | Helio G85 |
| Ekran Boyutu | 11" | 8.7" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Yok |
| Batarya | — | 5100 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 8.7" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | IPS |
| Çözünürlük | 2420x1668 | 1340x800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1600 nit | 480 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M5 | Helio G85 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Yok |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 5100 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 15 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 444 Gram | 320 Gram |
| Kalınlık | 5.3 mm | 8.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 2 Hoparlör |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (USB 2.0) |
Apple iPad Pro 11 (M5) karşılaştırılan 9 özellikten 7 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.