AppleApple iPad Pro 11 (M5)Henüz yorum yok | HonorHONOR MagicPad 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 11" | 12.3" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Batarya | — | 10050 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 12.3" |
| Panel | Ultra Retina XDR (Tandem OLED) | OLED |
| Çözünürlük | 2420x1668 | 3000x1920 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Tepe Parlaklık | 1600 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 12 GB | — |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | — |
| Kalem dahil | Yok | — |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 10050 mAh |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 444 Gram | 555 Gram |
| Kalınlık | 5.3 mm | 5.8 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 8 Hoparlör |
| USB | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | — |
Apple iPad Pro 11 (M5) karşılaştırılan 4 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.