AppleApple iPad Air 13 (M4)Henüz yorum yok | RedmiRedmi Pad 2 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 13" | 12.1" |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Batarya | — | 12000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 13" | 12.1" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | — |
| Çözünürlük | 2732x2048 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 600 nit | 500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M4 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 12000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 33 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 616 Gram | 610 Gram |
| Kalınlık | 6.1 mm | 7.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
Apple iPad Air 13 (M4) karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.