AppleApple iPad Air 11 (M4)Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE+Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple M4 | Exynos 1380 |
| Ekran Boyutu | 11" | 13.1" |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 13.1" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD (dokunmatik) |
| Çözünürlük | 2360x1640 | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | 500 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple M4 | Exynos 1380 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil Pro / Apple Pencil (USB-C) | S Pen |
| Kalem dahil | Yok | Var |
| Klavye Desteği | — | Book Cover Keyboard Slim |
| Pil ve Şarj | ||
| Video oynatma | 10 saate kadar | 21 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 464 Gram | 662 Gram |
| Kalınlık | 6.1 mm | — |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| USB | USB-C (USB 3, 10 Gb/s) | — |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.