AppleApple iPad 11 (A16)Henüz yorum yok | TCLTCL TAB A1 Plus NXTPAPERHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple A16 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 11" | 12.2" |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil | Var |
| Batarya | — | 10000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 12.2" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | — |
| Çözünürlük | 2360x1640 | 2400x1600 |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 500 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple A16 | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | — | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 10000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 33 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 477 Gram | 556 Gram |
| Kalınlık | 7 mm | 6.70 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| USB | USB-C | — |
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.