AppleApple iPad 11 (A16)Henüz yorum yok | LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple A16 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 11" | 13" |
| Yenileme Hızı | — | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batarya | — | 10200 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 13" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | LCD |
| Çözünürlük | 2360x1640 | 3540x2190 |
| Yenileme Hızı | — | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 500 nit | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple A16 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil | Lenovo Tab Pen Plus |
| Kalem dahil | Yok | Var |
| Klavye Desteği | — | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 10200 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 45 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 477 Gram | 598 Gram |
| Kalınlık | 7 mm | 6.2 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 karşılaştırılan 7 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.