AppleApple iPad 11 (A16)Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI MatePad Pro MaxHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple A16 | — |
| Ekran Boyutu | 11" | 13.2" |
| Kalem Desteği | Apple Pencil | — |
| Batarya | — | 9760 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 13.2" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | OLED |
| Çözünürlük | 2360x1640 | 3000x2000 |
| Tepe Parlaklık | 500 nit | 1600 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple A16 | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil | — |
| Kalem dahil | Yok | — |
| Klavye Desteği | — | HUAWEI Glide Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 9760 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 66 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 477 Gram | 509 Gram |
| Kalınlık | 7 mm | 4.7 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | 6 Hoparlör |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro Max karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.