AppleApple iPad 11 (A16)Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI MatePad AirHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Apple A16 | — |
| Ekran Boyutu | 11" | 12" |
| Kalem Desteği | Apple Pencil | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Batarya | — | 10100 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 12" |
| Panel | Liquid Retina (IPS) | OLED |
| Çözünürlük | 2360x1640 | 2800x1840 |
| Tepe Parlaklık | 500 nit | 1200 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Apple A16 | — |
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Apple Pencil | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Klavye Desteği | — | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 10100 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 66 W |
| Video oynatma | 10 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 477 Gram | 509 Gram |
| Kalınlık | 7 mm | 5.3 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | iPadOS | HarmonyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | 6 Hoparlör |
| USB | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Air karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.