ASUSASUS ProArt Display OLED PA32UCDMHenüz yorum yok | LGLG UltraGear 34GX90SAHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 31.5" | 34" |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3440x1440 |
| Yenileme Hızı | 240 Hz | 240 Hz |
| Panel Tipi | QD-OLED | OLED |
| Yanıt Süresi | 0.1 ms | 1 ms |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 31.5" | 34" |
| Panel Tipi | QD-OLED | OLED |
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3440x1440 |
| Yenileme Hızı | 240 Hz | 240 Hz |
| Kontrast | 1500000:1 | 1500000:1 |
| En-Boy Oranı | 16:9 | 21:9 |
| Yanıt Süresi | 0.1 ms | 1 ms |
| Yanıt Süresi Ölçümü | GtG | GtG |
| Kavis Yarıçapı | Veri yok | 800R |
| Yansıma Önleyici | Anti-Reflection | Veri yok |
| Oyun | ||
| AMD FreeSync | Veri yok | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-Sync Uyumu | Veri yok | G-SYNC Compatible |
| Değişken Yenileme Hızı (VRR) | Adaptive-Sync | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | 1 | 2 |
| HDMI Sürümü | HDMI 2.1 | Veri yok |
| DisplayPort Girişi | Veri yok | 1 |
| DisplayPort Sürümü | Veri yok | DisplayPort 1.4 |
| USB-C Güç İletimi | 96 W | 65 W |
| KVM Anahtarı | Veri yok | Yok |
| Kulaklık Çıkışı | Veri yok | Var |
| Ayak ve Ergonomi | ||
| Yükseklik Ayarı | 0 ~ 130 mm | Var |
| Öne-Arkaya Eğim | +20° ~ -5° | Var |
| Sağa-Sola Dönüş | Veri yok | Var |
| Dikey Çevirme (Pivot) | +90° ~ -90° | Yok |
| VESA Montaj | 100 × 100 mm | Veri yok |
LG UltraGear 34GX90SA karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.