LenovoLenovo LOQ 15IPH11Henüz yorum yok | LenovoLenovo LOQ 15IRX10Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Core i7-14700HX |
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Batarya | 60 Wh | 60 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 355 | Intel Core i7-14700HX |
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | ||
| Çözünürlük | 1920x1200 | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | 165 Hz | 144 Hz |
| Panel Tipi | IPS | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 60 Wh | 60 Wh |
| Adaptör Gücü | 245 W | 245 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 2.1 kg | 2.4 kg |
Lenovo LOQ 15IPH11 karşılaştırılan 2 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.