LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Henüz yorum yok | LenovoLenovo ThinkPad E14 Gen 6Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 | AMD Ryzen 5 7535HS |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 47 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 | AMD Ryzen 5 7535HS |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Ekran | ||
| Çözünürlük | 2560x1600 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 165 Hz | — |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 47 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.41 kg | 1.42 kg |
| Kalınlık | 1.56 cm mm | 1.86 cm mm |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 karşılaştırılan 3 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.