LenovoLenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11Henüz yorum yok | LenovoLenovo LOQ 15IRX10Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 | Intel Core i7-14700HX |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 60 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 | Intel Core i7-14700HX |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | ||
| Çözünürlük | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | 165 Hz | 144 Hz |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 60 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 245 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.41 kg | 2.4 kg |
| Kalınlık | 1.56 cm mm | — |
Lenovo IdeaPad Slim 5 15Q8Y11 karşılaştırılan 3 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.