LenovoLenovo IdeaPad Pro 5 16AKP10Henüz yorum yok | LenovoLenovo ThinkPad T14s Gen 7Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | AMD Ryzen AI 7 350 | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Batarya | 84 Wh | 58 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | AMD Ryzen AI 7 350 | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Depolama | 1 TB | 512 GB |
| Ekran | ||
| Çözünürlük | 2880x1800 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 84 Wh | 58 Wh |
| Adaptör Gücü | 100 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.72 kg | 1.16 kg |
| Kalınlık | 1.59 cm mm | — |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.