DellDell XPS 14 (DA14260)Henüz yorum yok | LenovoLenovo Yoga Slim 7 15ILL9Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Depolama | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 15.3 inç |
| Çözünürlük | — | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel Tipi | — | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Adaptör Gücü | 100 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.36 kg | 1.53 kg |
| Kalınlık | 15.20 mm | 13.9 mm |
Dell XPS 14 (DA14260) karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.