DellDell XPS 14 (DA14260)Henüz yorum yok | LenovoLenovo LOQ 15IPH11Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 60 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | 32 GB | 16 GB |
| Depolama | 1 TB | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 15.3 inç |
| Çözünürlük | — | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 165 Hz |
| Panel Tipi | — | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 60 Wh |
| Adaptör Gücü | 100 W | 245 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.36 kg | 2.1 kg |
| Kalınlık | 15.20 mm | — |
Dell XPS 14 (DA14260) karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.