DellDell XPS 14 (DA14260)Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Batarya | 70 Wh | 68 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra X7 358H | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| RAM | 32 GB | 32 GB |
| Depolama | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | — | 2240x1400 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Panel Tipi | — | IPS (dokunmatik) |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 68 Wh |
| Adaptör Gücü | 100 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.36 kg | 1.57 kg |
| Kalınlık | 15.20 mm | 16.5 mm |
| Yükseltilebilirlik | ||
| RAM Yükseltilebilir | — | Yok (lehimli LPDDR5X) |
| M.2 Yuvası | — | 1 |
Dell XPS 14 (DA14260) karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.