DellDell 16 Plus (DB16250)Henüz yorum yok | LenovoLenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 256V | AMD Ryzen AI 7 345 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Batarya | 64 Wh | 70 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 256V | AMD Ryzen AI 7 345 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 1 TB | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 16 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | — | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | — | 60 Hz |
| Panel Tipi | IPS | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 64 Wh | 70 Wh |
| Adaptör Gücü | 65 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.87 kg | 1.38 kg |
| Kalınlık | 16.99 mm | 15.4 mm |
| Yükseltilebilirlik | ||
| RAM Yükseltilebilir | Yok (pakete entegre) | — |
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AKP10 karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.