ASUSASUS Zenbook S 13 OLED UX5304Henüz yorum yok | DellDell 16 Plus (DB16250)Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | 63 Wh | 64 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | — | 16 inç |
| Panel Tipi | — | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 63 Wh | 64 Wh |
| Adaptör Gücü | 65 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1 kg | 1.87 kg |
| Kalınlık | — | 16.99 mm |
| Yükseltilebilirlik | ||
| RAM Yükseltilebilir | — | Yok (pakete entegre) |
Dell 16 Plus (DB16250) karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.