ASUSASUS Zenbook DUO UX8406Henüz yorum yok | LenovoLenovo ThinkPad T14 Gen 7Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | AMD Ryzen AI 5 PRO 440 |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | 75 Wh | 60 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | AMD Ryzen AI 5 PRO 440 |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 2880x1800 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 75 Wh | 60 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.65 kg | 1.37 kg |
ASUS Zenbook DUO UX8406 karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.