ASUSASUS Zenbook 15 OLED UM3504Henüz yorum yok | LenovoLenovo ThinkPad T14s Gen 7Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 7 7735U | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | — | 32 GB |
| Batarya | 67 Wh | 58 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | AMD Ryzen 7 7735U | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | — | 32 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920x1080 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | — |
| Panel Tipi | IPS | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 67 Wh | 58 Wh |
| Adaptör Gücü | 65 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | — | 1.16 kg |
ASUS Zenbook 15 OLED UM3504 karşılaştırılan 1 özellikten 1 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.