ASUSASUS Zenbook 14 OLED UX3405Henüz yorum yok | LenovoLenovo Legion Slim 5 14APH8Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
| RAM | — | 32 GB |
| Batarya | 75 Wh | 73.6 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
| RAM | — | 32 GB |
| Depolama | — | 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 14.5 inç |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel Tipi | OLED | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 75 Wh | 73.6 Wh |
| Adaptör Gücü | 65 W | 170 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | — | 1.75 kg |
| Kalınlık | 14.9 mm | — |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.