ASUSASUS Vivobook S 16 OLED S5606Henüz yorum yok | LenovoLenovo ThinkPad T14s Gen 7Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | — | 32 GB |
| Batarya | 75 Wh | 58 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core Ultra 9 285H | Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 |
| RAM | — | 32 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 16 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 3200x2000 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 75 Wh | 58 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.5 kg | 1.16 kg |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.