ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Book5 360Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 68 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 256V |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 15.6 inç |
| Çözünürlük | 2880x1620 | — |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Panel Tipi | OLED | AMOLED (dokunmatik) |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 68 Wh |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.42 kg | 1.45 kg |
| Kalınlık | — | 13.7 mm |
ASUS Vivobook S 15 S5507 karşılaştırılan 2 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.