ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Henüz yorum yok | LenovoLenovo Yoga Slim 7 14Q8X9Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | — | Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 14.5 inç |
| Çözünürlük | 2880x1620 | 2944x1840 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Panel Tipi | OLED | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.42 kg | 1.28 kg |
| Kalınlık | — | 12.9 mm |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.