ASUSASUS Vivobook S 14 OLED S5406Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | 75 Wh | 76 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 1 TB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | — | 16 inç |
| Çözünürlük | — | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Panel Tipi | — | Dynamic AMOLED 2X (dokunmatik) |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 75 Wh | 76 Wh |
| Adaptör Gücü | — | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.3 kg | 1.56 kg |
| Yükseltilebilirlik | ||
| RAM Yükseltilebilir | — | Yok (işlemci paketinde) |
Samsung Galaxy Book5 Pro (16) karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.