ASUSASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 32 GB |
| Batarya | 75 Wh | 77 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | — | Intel Core Ultra 7 258V |
| RAM | — | 32 GB |
| Depolama | — | 2 TB (2x 1TB) |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 17 inç |
| Çözünürlük | 2880x1620 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Panel Tipi | OLED | IPS (mat) |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 75 Wh | 77 Wh |
| Adaptör Gücü | 200 W | 65 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.8 kg | 1.45 kg |
| Kalınlık | 19.9 mm | 18.8 mm |
| Yükseltilebilirlik | ||
| RAM Yükseltilebilir | — | Yok (işlemci paketinde) |
| M.2 Yuvası | — | 2 |
LG Gram 17 (2025) karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.