ASUSASUS Vivobook 15 X1504Henüz yorum yok | HPHP Laptop AI 14t-hc000Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core 7 350 | Intel Core Ultra 5 225U |
| RAM | — | 8 GB |
| Batarya | 42 Wh | 41 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core 7 350 | Intel Core Ultra 5 225U |
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | — | 256 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 1920x1080 | 1366x768 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | — |
| Panel Tipi | IPS | — |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 42 Wh | 41 Wh |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.7 kg | 1.41 kg |
| Kalınlık | 17.9 mm | 17.8 mm |
HP Laptop AI 14t-hc000 karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.