ASUSASUS Vivobook 15 X1504Henüz yorum yok | ASUSASUS Vivobook 16X OLED K3605Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core 7 350 | Intel Core i9-13900H |
| Batarya | 42 Wh | — |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core 7 350 | Intel Core i9-13900H |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 inç | 16 inç |
| Çözünürlük | 1920x1080 | 3200x2000 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel Tipi | IPS | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 42 Wh | — |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.7 kg | 1.8 kg |
| Kalınlık | 17.9 mm | 18.9 mm |
ASUS Vivobook 15 X1504 karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.