ASUSASUS Vivobook 14X OLED K3405Henüz yorum yok | LenovoLenovo LOQ 15IPH11Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Intel Core i9-13900H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | — | 16 GB |
| Batarya | — | 60 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Intel Core i9-13900H | Intel Core Ultra 7 355 |
| Ekran Kartı | — | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| RAM | — | 16 GB |
| Depolama | — | 512 GB |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 14 inç | 15.3 inç |
| Çözünürlük | 2880x1800 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 165 Hz |
| Panel Tipi | OLED | IPS |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | — | 60 Wh |
| Adaptör Gücü | 90 W | 245 W |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 1.45 kg | 2.1 kg |
| Kalınlık | 18.9 mm | — |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.