ASUSASUS ProArt PZ13 HT5306Henüz yorum yok | ASUSASUS Vivobook S 15 S5507Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | — |
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Performans | ||
| İşlemci | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | — |
| Depolama | 1 TB | — |
| Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 13.3 inç | 15.6 inç |
| Çözünürlük | 2880x1800 | 2880x1620 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel Tipi | OLED | OLED |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya | 70 Wh | 70 Wh |
| Adaptör Gücü | 65 W | — |
| Taşınabilirlik | ||
| Ağırlık | 0.85 kg | 1.42 kg |
| Kalınlık | 9 mm | — |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.