SennheiserSennheiser ACCENTUM True WirelessHenüz yorum yok | SonySony INZONE H3Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Ses | ||
| Sürücü Boyutu | 7mm | 40mm |
| Sürücü Tipi | Dinamik | Kapalı, dinamik |
| Frekans Aralığı | 5 Hz - 21 kHz | 10 Hz - 20000 Hz (JEITA) |
| Empedans | Veri yok | 35ohm (1kHz) |
| Hassasiyet | 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) | 92dB / mW |
| Gürültü Engelleme | ||
| Aktif Gürültü Engelleme | Var | Veri yok |
| Uzamsal Ses | Veri yok | 360 Uzamsal Ses |
| Mikrofon Susturma | Veri yok | Mikrofonu yukarı kaldırma |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.3 | Veri yok |
| Fiş Tipi | Veri yok | Altın kaplama 4 kutuplu mini jak |
| Pil | ||
| Pil Ömrü (saat) | 6 | Veri yok |
| Pil Ömrü Kipi | Gürültü engelleme açık | Veri yok |
| Şarj Süresi (saat) | 1.5 | Veri yok |
| Hızlı Şarj Beyanı | 10 dakika şarj, 1 saate kadar dinleme | Veri yok |
| Kullanım | ||
| Ağırlık | 5.5 g | 299g |
| Takma Biçimi | Kulak İçi | Kulak Çevresi |
| Kablo Tipi | Veri yok | Tek taraflı |
| Kablo Uzunluğu | Veri yok | 1.2m |
Sennheiser ACCENTUM True Wireless karşılaştırılan 1 özellikten 1 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.