Kaç satırda önde olduğu. Kararın kendisi değil: Bluetooth sürümü ile işlemci performansı aynı ağırlıkta olamaz.
Saat hızı ve çekirdek sayısı farklı mimarilerde doğrudan kıyaslanamaz, bu yüzden Kacbu bunları puanlamıyor: gösteriyor, kararı ölçülebilir alanlara bırakıyor. İkisi arasında karar verilecek fark yok: genel skor 50 / 50.
Grafik / Oyun tarafında karar verecek veri yok.
Verimlilik tarafında karar verecek veri yok.
Yapay Zekâ tarafında karar verecek veri yok.
İkisi arasında karar verilecek fark yok: genel skor 50 / 50.
Karşılaştırma güveni: Düşük. 9 / 18 karşılaştırılabilir özellik iki üründe de var ve kararı 1 bağımsız sinyal belirledi.
| Üretici | Intel | Qualcomm |
|---|---|---|
| Aile | Core Ultra 200HX Plus | Snapdragon X2 |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 18 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 18 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 12 prime |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5.5 GHz | 4.7 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2.7 GHz (P-çekirdek) | 4.0 GHz (çok çekirdek azami) |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 36 MB | 53 MB |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Intel Graphics | Adreno X2-90 (1.70 GHz) |
|---|
| NPU (TOPS)Bağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 13 TOPS (Intel AI Boost) | 80 TOPS (Hexagon NPU) |
|---|
| Üretim Süreci | TSMC N3B | 3nm |
|---|
| Soket | FCBGA2114 (Lehimli) | BGA (Lehimli) |
|---|
| Üretici | Intel | Qualcomm |
|---|---|---|
| Aile | Core Ultra 200HX Plus | Snapdragon X2 |
| Segment | Dizüstü Amiral Gemisi | Dizüstü Amiral Gemisi |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2026 | Veri yok |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 18 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 18 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 12 prime |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 16 | Veri yok |
| MimariKarşılaştırılamadı | Veri yok | Oryon 3. Nesil (ARM) |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5.5 GHz | 4.7 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2.7 GHz (P-çekirdek) | 4.0 GHz (çok çekirdek azami) |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 36 MB | 53 MB |
| L2 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 40 MB | Veri yok |
| L3 Önbellek Notu | Veri yok | Toplam (tüm çekirdekler) |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Intel Graphics | Adreno X2-90 (1.70 GHz) |
|---|
| NPU (TOPS)Bağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 13 TOPS (Intel AI Boost) | 80 TOPS (Hexagon NPU) |
|---|
| Bellek TipiKarşılaştırılamadı | Veri yok | LPDDR5X-9523 |
|---|---|---|
| Bellek Bant GenişliğiKarşılaştırılamadı | Veri yok | 152 GB/s |
| Maksimum BellekKarşılaştırılamadı | Veri yok | 128 GB |
| Üretim Süreci | TSMC N3B | 3nm |
|---|---|---|
| TDPBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 55 W | Veri yok |
| Maksimum Turbo GüçBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 160 W | Veri yok |
| Soket | FCBGA2114 (Lehimli) | BGA (Lehimli) |
|---|
Katalogda bu yongayı kullanan cihaz yok