Kaç satırda önde olduğu. Kararın kendisi değil: Bluetooth sürümü ile işlemci performansı aynı ağırlıkta olamaz.
Saat hızı ve çekirdek sayısı farklı mimarilerde doğrudan kıyaslanamaz, bu yüzden Kacbu bunları puanlamıyor: gösteriyor, kararı ölçülebilir alanlara bırakıyor. Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Grafik / Oyun tarafında karar verecek veri yok.
Verimlilik tarafında karar verecek veri yok.
Yapay Zekâ tarafında karar verecek veri yok.
Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Karşılaştırma güveni: Düşük. 7 / 16 karşılaştırılabilir özellik iki üründe de var ve kararı 1 bağımsız sinyal belirledi.
| Üretici | Qualcomm | |
|---|---|---|
| Aile | Google Tensor | Snapdragon X2 |
| Segment | Mobil Amiral Gemisi SoC | Dizüstü Amiral Gemisi |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 7 | 18 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 7 | 18 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5 | 12 prime |
| MimariKarşılaştırılamadı | Arm C1-Ultra / C1-Pro | Oryon 3. Nesil (ARM) |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4.1 GHz | 5 GHz |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | PowerVR CXTP-48-1536 | Adreno X2-90 (1.70 GHz) |
|---|
| Üretim Süreci | 3 nm | 3nm |
|---|
| Soket | BGA (SoC) | BGA (Lehimli) |
|---|
| Üretici | Qualcomm | |
|---|---|---|
| Aile | Google Tensor | Snapdragon X2 |
| Segment | Mobil Amiral Gemisi SoC | Dizüstü Amiral Gemisi |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2026 | Veri yok |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 7 | 18 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 7 | 18 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5 | 12 prime |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2 | Veri yok |
| MimariKarşılaştırılamadı | Arm C1-Ultra / C1-Pro | Oryon 3. Nesil (ARM) |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4.1 GHz | 5 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4.0 GHz (çok çekirdek azami) |
| Verimlilik Çekirdeği Frekansı | 2.65 GHz | Veri yok |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 53 MB |
| Önbellek Notu | Google önbellek boyutlarını ayrıntılı yayımlamıyor | Veri yok |
| L3 Önbellek Notu | Veri yok | Toplam (tüm çekirdekler) |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | PowerVR CXTP-48-1536 | Adreno X2-90 (1.70 GHz) |
|---|
| NPU (TOPS)Bağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 85 TOPS (Hexagon NPU) |
|---|
| Bellek TipiKarşılaştırılamadı | Veri yok | LPDDR5X-9523 |
|---|---|---|
| Bellek Bant GenişliğiKarşılaştırılamadı | Veri yok | 152 GB/s |
| Maksimum BellekKarşılaştırılamadı | Veri yok | 128 GB |
| LitografiKarşılaştırılamadı | 3 nm | Veri yok |
|---|---|---|
| Üretim Süreci | 3 nm | 3nm |
| Soğutma Çözümü | Cihaza bağlı | Veri yok |
| Soket | BGA (SoC) | BGA (Lehimli) |
|---|
Katalogda bu yongayı kullanan cihaz yok