Kaç satırda önde olduğu. Kararın kendisi değil: Bluetooth sürümü ile işlemci performansı aynı ağırlıkta olamaz.
Saat hızı ve çekirdek sayısı farklı mimarilerde doğrudan kıyaslanamaz, bu yüzden Kacbu bunları puanlamıyor: gösteriyor, kararı ölçülebilir alanlara bırakıyor. Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Grafik / Oyun tarafında karar verecek veri yok.
Verimlilik tarafında karar verecek veri yok.
Yapay Zekâ tarafında karar verecek veri yok.
Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Karşılaştırma güveni: Düşük. 9 / 19 karşılaştırılabilir özellik iki üründe de var ve kararı 1 bağımsız sinyal belirledi.
| Üretici | MediaTek | Intel |
|---|---|---|
| Aile | Dimensity 8000 | Panther Lake |
| Segment | Mobil Üst Orta Segment SoC | İnce Performans Dizüstü |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 16 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 16 |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4 | 12 (8 E + 4 LP-E) |
| MimariKarşılaştırılamadı | Arm Cortex-A725 | Panther Lake |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 3.4 GHz | 4.7 GHz |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Mali-G720 MC8 | Intel Graphics |
|---|
| Üretim Süreci | 4 nm Üstün | Intel 18A |
|---|
| Soket | BGA (SoC) | FCBGA2540 |
|---|
| Üretici | MediaTek | Intel |
|---|---|---|
| Aile | Dimensity 8000 | Panther Lake |
| Segment | Mobil Üst Orta Segment SoC | İnce Performans Dizüstü |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2026 | 2026 |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 16 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 8 | 16 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4 | 4 |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4 | 12 (8 E + 4 LP-E) |
| MimariKarşılaştırılamadı | Arm Cortex-A725 | Panther Lake |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 3.4 GHz | 4.7 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 1.9 GHz (P-çekirdek) |
| Verimlilik Çekirdeği Frekansı | 2.2 GHz | Veri yok |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 18 MB |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Mali-G720 MC8 | Intel Graphics |
|---|---|---|
| Xe ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4 |
| Grafik FrekansıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 2.45 GHz |
| NPU (TOPS)Bağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 50 TOPS |
|---|
| Bellek TipiKarşılaştırılamadı | Veri yok | LPDDR5X 8533 MT/s / DDR5 7200 MT/s |
|---|---|---|
| Maksimum BellekKarşılaştırılamadı | Veri yok | 128 GB |
| LitografiKarşılaştırılamadı | 4 nm | Veri yok |
|---|---|---|
| Üretim Süreci | 4 nm Üstün | Intel 18A |
| TDPBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 25 W |
| Maksimum Turbo GüçBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 80 W |
| Soğutma Çözümü | Cihaza bağlı | Veri yok |
| Soket | BGA (SoC) | FCBGA2540 |
|---|
Katalogda bu yongayı kullanan cihaz yok