Kaç satırda önde olduğu. Kararın kendisi değil: Bluetooth sürümü ile işlemci performansı aynı ağırlıkta olamaz.
Saat hızı ve çekirdek sayısı farklı mimarilerde doğrudan kıyaslanamaz, bu yüzden Kacbu bunları puanlamıyor: gösteriyor, kararı ölçülebilir alanlara bırakıyor. Bu iki işlemci için kazanan ilan edecek kadar karşılaştırılabilir veri yok.
Grafik / Oyun tarafında karar verecek veri yok.
Verimlilik tarafında karar verecek veri yok.
Yapay Zekâ tarafında karar verecek veri yok.
Bu iki işlemci için kazanan ilan edecek kadar karşılaştırılabilir veri yok.
Karşılaştırma güveni: Yetersiz. 4 / 18 karşılaştırılabilir özellik iki üründe de var ve kararı 0 bağımsız sinyal belirledi.
| Üretici | Apple | Intel |
|---|---|---|
| Aile | Apple Silicon | Core Series 3 |
| Segment | Dizüstü Amiral Gemisi | İnce ve Hafif Dizüstü |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 6 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 6 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 2 |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Apple 20-core GPU | Intel Graphics (2.6 GHz) |
|---|
| Soket | SoC (Lehimli) | FCBGA1516 (Lehimli) |
|---|
| Üretici | Apple | Intel |
|---|---|---|
| Aile | Apple Silicon | Core Series 3 |
| Segment | Dizüstü Amiral Gemisi | İnce ve Hafif Dizüstü |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 2026 |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 6 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 6 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 18 | 2 |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4 düşük güçlü |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4.8 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 1.5 GHz (P-çekirdek) |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 6 MB |
| Önbellek Notu | Apple önbellek boyutlarını yayımlamıyor | Veri yok |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | Apple 20-core GPU | Intel Graphics (2.6 GHz) |
|---|---|---|
| Donanımsal Işın İzlemeKarşılaştırılamadı | Var | Veri yok |
| NPU (TOPS)Bağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 17 TOPS |
|---|---|---|
| Sinirsel Motor | 16 çekirdek | Veri yok |
| Sinirsel HızlandırıcıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Var | Veri yok |
| Bellek TipiKarşılaştırılamadı | Veri yok | LPDDR5X-7467 / DDR5-6400 |
|---|---|---|
| Bellek Bant GenişliğiKarşılaştırılamadı | 307 GB/s | Veri yok |
| Maksimum BellekKarşılaştırılamadı | 64 GB | Veri yok |
| Üretim SüreciKarşılaştırılamadı | Veri yok | Intel 18A |
|---|---|---|
| TDPBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 15 W |
| Maksimum Turbo GüçBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 35 W |
| Soket | SoC (Lehimli) | FCBGA1516 (Lehimli) |
|---|
Katalogda bu yongayı kullanan cihaz yok