Kaç satırda önde olduğu. Kararın kendisi değil: Bluetooth sürümü ile işlemci performansı aynı ağırlıkta olamaz.
Saat hızı ve çekirdek sayısı farklı mimarilerde doğrudan kıyaslanamaz, bu yüzden Kacbu bunları puanlamıyor: gösteriyor, kararı ölçülebilir alanlara bırakıyor. Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Grafik / Oyun tarafında karar verecek veri yok.
Verimlilik tarafında karar verecek veri yok.
Yapay Zekâ tarafında karar verecek veri yok.
Bu işlemciler farklı cihaz sınıflarını hedefliyor; ortak bir kazananları yok.
Karşılaştırma güveni: Yetersiz. 7 / 19 karşılaştırılabilir özellik iki üründe de var ve kararı 1 bağımsız sinyal belirledi.
| Üretici | AMD | MediaTek |
|---|---|---|
| Aile | Ryzen 9000 Series (Granite Ridge AM5) | Dimensity 9000 |
| Segment | Üst-Orta Segment Masaüstü | Mobil Amiral Gemisi SoC |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2024 | 2026 |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 12 | 8 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 8 |
| MimariKarşılaştırılamadı | Zen 5 | Cortex-X925 / X4 / A720 |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5.6 GHz | 3.73 GHz |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | AMD Radeon Graphics (2 CU) | Immortalis-G925 MC12 |
|---|
| Üretim Süreci | TSMC 4nm FinFET | 3 nm Üstün |
|---|
| Soket | AM5 | BGA (SoC) |
|---|
| Üretici | AMD | MediaTek |
|---|---|---|
| Aile | Ryzen 9000 Series (Granite Ridge AM5) | Dimensity 9000 |
| Segment | Üst-Orta Segment Masaüstü | Mobil Amiral Gemisi SoC |
| Çıkış YılıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2024 | 2026 |
| Çekirdek SayısıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 12 | 8 |
|---|---|---|
| İş ParçacığıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 24 | 8 |
| Performans ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4 |
| Verimlilik ÇekirdeğiBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | Veri yok | 4 |
| MimariKarşılaştırılamadı | Zen 5 | Cortex-X925 / X4 / A720 |
| Boost FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 5.6 GHz | 3.73 GHz |
| Temel FrekansBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 4.4 GHz | Veri yok |
| Verimlilik Çekirdeği Frekansı | Veri yok | 2.4 GHz |
| L3 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 64 MB | Veri yok |
| L2 ÖnbellekBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 12 MB | Veri yok |
| Tümleşik GrafikKarşılaştırılamadı | AMD Radeon Graphics (2 CU) | Immortalis-G925 MC12 |
|---|---|---|
| Grafik FrekansıBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 2200 MHz | Veri yok |
| Bellek TipiKarşılaştırılamadı | DDR5-5600 | Veri yok |
|---|---|---|
| Bellek KanalıKarşılaştırılamadı | 2 | Veri yok |
| Maksimum BellekKarşılaştırılamadı | 256 GB | Veri yok |
| LitografiKarşılaştırılamadı | Veri yok | 3 nm |
|---|---|---|
| Üretim Süreci | TSMC 4nm FinFET | 3 nm Üstün |
| TDPBağlam için gösteriliyor, puanlanmıyor | 120 W | Veri yok |
| Soğutma Çözümü | Veri yok | Cihaza bağlı |
| Soket | AM5 | BGA (SoC) |
|---|---|---|
| PCIe SürümüKarşılaştırılamadı | PCIe 5.0 | Veri yok |
Katalogda bu yongayı kullanan cihaz yok