| Öne Çıkan Farklar | ||
|---|---|---|
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 6.73" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5410 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj | 90 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.73" | 6.78" |
| Panel | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440x3200 | 1260x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 3200 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Grafik İşlemci | Adreno 830 | Adreno 740 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 | UFS 4.0 |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.6 | — |
| Ultra Geniş | 50 MP | 50 MP |
| Telefoto | 4.3x | — |
| Telefoto Çözünürlük | 200 MP | — |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5410 mAh | 6000 mAh |
| Hücre Tipi | Si/C Li-Ion | — |
| Kablolu Şarj | 90 W | 80 W |
| Kablosuz Şarj | 80 W | — |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 226 Gram | — |
| Kalınlık | 9.4 mm | 9.1 mm |
| Çerçeve | Alüminyum | Alüminyum |
| Arka Yüzey | Cam Elyaf Takviyeli Plastik / Deri | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Uydu Bağlantısı | — | Var (Çift Uydu - BDS) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC | Var | — |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 15 | Android 14 |
| Arayüz | HyperOS 3 | MyOS |
| Güncelleme Sözü | 4 büyük sürüm güncellemesi | — |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
| Kulaklık Girişi | Yok | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.1 |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.