TecnoTecno POVA Curve 2 5GHenüz yorum yok | TecnoTecno Spark Slim 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 7100 | Dimensity 6400 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 8000 mAh | 5160 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | Veri yok | 1224x2720 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 4500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 7100 | Dimensity 6400 |
| Grafik İşlemci | Mali-G610 MC2 | Veri yok |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8000 mAh | 5160 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Kalınlık | 7.42 mm | 5.95 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP64 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Android 15 |
| Arayüz | HiOS 16 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| USB | USB Type-C | Veri yok |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.