TecnoTecno POVA Curve 2 5GHenüz yorum yok | TecnoTecno Spark 50 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 7100 | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 8000 mAh | 6000 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 60 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | Veri yok |
| Çözünürlük | Veri yok | 720x1576 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 7100 | Helio G100 |
| Grafik İşlemci | Mali-G610 MC2 | Veri yok |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Üretim Teknolojisi | 6 nm | Veri yok |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 13 MP | 8 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8000 mAh | 6000 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 60 W |
| Tasarım | ||
| Kalınlık | 7.42 mm | 7.8 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Veri yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Yan Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Android 16 |
| Arayüz | HiOS 16 | Veri yok |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo |
| USB | USB Type-C | Veri yok |
Tecno POVA Curve 2 5G karşılaştırılan 6 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.