İşlemci: Tecno PHANTOM V Flip2 5G Dimensity 8050, Vivo V27 5G Dimensity 7200. Ekran Boyutu: Tecno PHANTOM V Flip2 5G 6.9", Vivo V27 5G 6.78". Ana Kamera ikisinde de aynı: 50 MP. Batarya tarafında Tecno PHANTOM V Flip2 5G önde: 4720 mAh, karşısında 4600 mAh. Hızlı Şarj tarafında Tecno PHANTOM V Flip2 5G önde: 70 W, karşısında 66 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GHenüz yorum yok | VivoVivo V27 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8050 | Dimensity 7200 |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 4720 mAh | 4600 mAh |
| Hızlı Şarj | 70 W | 66 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2640 | 1080x2400 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8050 | Dimensity 7200 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | Veri yok | f/1.88 |
| Ultra Geniş | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4720 mAh | 4600 mAh |
| Kablolu Şarj | 70 W | 66 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196 Gram | 180 Gram |
| Kalınlık | 7.64 mm | 7.36 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Veri yok | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Veri yok |
| Sürüm | Android 14 | Veri yok |
| Arayüz | Veri yok | Funtouch OS 13 Global |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| USB | Veri yok | USB Type-C |
Vivo V27 5G karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.