TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GHenüz yorum yok | TecnoTecno Spark 30 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8050 | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Batarya | 4720 mAh | 5000 mAh |
| Hızlı Şarj | 70 W | 33 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2640 | 1080x2436 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8050 | Helio G100 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ultra Geniş | 50 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 32 MP | 13 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4720 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | 70 W | 33 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196 Gram | Veri yok |
| Kalınlık | 7.64 mm | Veri yok |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.3 | Veri yok |
| NFC | Veri yok | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP54 |
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 14 | Android 14 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Veri yok | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Veri yok | USB Type-C |
Tecno PHANTOM V Flip2 5G karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.