TecnoTecno PHANTOM V Flip2 5GHenüz yorum yok | TecnoTecno PHANTOM V Fold2 5GHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8050 | Dimensity 9000+ |
| Ekran Boyutu | 6.9" | 7.85" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 4720 mAh | 5750 mAh |
| Hızlı Şarj | 70 W | 70 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.9" | 7.85" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2640 | 2296x2000 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8050 | Dimensity 9000+ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ultra Geniş | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 4720 mAh | 5750 mAh |
| Kablolu Şarj | 70 W | 70 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 196 Gram | 249 Gram |
| Kalınlık | 7.64 mm | 5.5 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| Biyometrik | Ekran İçi Parmak İzi | Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 14 | Android 14 |
Tecno PHANTOM V Fold2 5G karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.