İşlemci: Tecno CAMON 40 Helio G100, Vivo V40 Snapdragon 7 Gen 3. Ekran Boyutu ikisinde de aynı: 6.78". Ana Kamera ikisinde de aynı: 50 MP. Batarya tarafında Vivo V40 önde: 5500 mAh, karşısında 5200 mAh. Hızlı Şarj tarafında Vivo V40 önde: 80 W, karşısında 45 W.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
TecnoTecno CAMON 40Henüz yorum yok | VivoVivo V40Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Helio G100 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 6.78" | 6.78" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Hızlı Şarj | 45 W | 80 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 6.78" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080x2436 | 1260x2800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | Veri yok | 4500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Helio G100 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | Veri yok | f/1.88 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 50 MP |
| Ön Kamera | 32 MP | 50 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5200 mAh | 5500 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 80 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | Veri yok | 190 Gram |
| Kalınlık | 7.34 mm | 7.58 mm |
| Arka Yüzey | Veri yok | Cam |
| Bağlantı | ||
| 5G | Veri yok | Var |
| SIM | Veri yok | Dual Nano-SIM |
| Bluetooth | Veri yok | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | Veri yok | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Veri yok | Optik Ekran İçi Parmak İzi |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Veri yok |
| Sürüm | Android 15 | Android 14 |
| Arayüz | Veri yok | Funtouch OS 14 |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo (Dolby Atmos) | Veri yok |
| USB | USB Type-C | USB 2.0 |
Vivo V40 karşılaştırılan 7 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.