TCLTCL NXTPAPER 60 UltraHenüz yorum yok | TCLTCL P80 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Ekran Boyutu | 7.2" | 6.83" |
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Batarya | 5200 mAh | 5800 mAh |
| Hızlı Şarj | 33 W | 45 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 7.2" | 6.83" |
| Panel | Veri yok | OLED |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Grafik İşlemci | Mali-G615 | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Depolama Tipi | Veri yok | UFS 2.2 |
| Üretim Teknolojisi | Veri yok | 4 nm |
| Kamera | ||
| Ana Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ana Diyafram | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra Geniş | 8 MP | 8 MP |
| Telefoto | 3x Periskop | Veri yok |
| Telefoto Çözünürlük | 50 MP | Veri yok |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 5200 mAh | 5800 mAh |
| Kablolu Şarj | 33 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 227 Gram | 191 Gram |
| Kalınlık | 7.57 mm | 8.26 mm |
| Bağlantı | ||
| 5G | Var | Var |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Veri yok |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Var | Var |
| Dayanıklılık ve Güvenlik | ||
| IP Sertifikası | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Yan Parmak İzi Sensörü | Yan Parmak İzi Sensörü |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Sürüm | Android 16 | Android 16 |
| Güncelleme Sözü | Veri yok | 4 büyük sürüm güncellemesi |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | 2 Hoparlör |
| Kulaklık Girişi | Yok | Yok |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL P80 Pro karşılaştırılan 7 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.